SANO 三锘智能伺服變壓器常用型號 | 與之匹配伺服系統功率 | 安裝尺寸 |
SANO IST-Q9-005-D(0.5KVA) | 配 400W 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-010-D(1.0KVA) | 配 750W 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-015-D(1.5KVA) | 配 1.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-020-D(2.0KVA) | 配 1.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-030-D(3.0KVA) | 配 2.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-040-D(4.0KVA) | 配 2.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-045-D(4.5KVA) | 配 3.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-050-D(5.0KVA) | 配 3.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 1 |
SANO IST-Q9-060-D(6.0KVA) | 配 4.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-070-D(7.0KVA) | 配 4.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-075-D(7.5KVA) | 配 5.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-080-D(8.0KVA) | 配 5.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-090-D(9.0KVA) | 配 6.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-100-D(10.0KVA) | 配 7.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-110-D(11.0KVA) | 配 8.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 2 |
SANO IST-Q9-120-R-D(12.0KVA) | 配 8.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-130-R-D(13.0KVA) | 配 9.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-150-R-D(15.0KVA) | 配 11.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-160-R-D(16.0KVA) | 配 12.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-180-R-D(18.0KVA) | 配 13.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-200-R-D(20.0KVA) | 配 15.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-210-R-D(21.0KVA) | 配15.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-220-R-D(22.0KVA) | 配 16.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-240-R-D(24.0KVA) | 配 17.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-250-R-D(25.0KVA) | 配 17.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-260-R-D(26.0KVA) | 配 18.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-270-R-D(27.0KVA) | 配 18.5KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-280-R-D(28.0KVA) | 配 19.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-300-R-D(30.0KVA) | 配 20.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 3 |
SANO IST-Q9-350-R-D(35.0KVA) | 配 24.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-400-R-D(40.0KVA) | 配 28.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-420-R-D(42.0KVA) | 配 29.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-450-R-D(45.0KVA) | 配 30.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-500-R-D(50.0KVA) | 配 33.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-550-R-D(55.0KVA) | 配 35.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-600-R-D(60.0KVA) | 配 40.0KW 及以下功率伺服系統 | 見圖 4 |
SANO IST-Q9-700-R-D(70.0KVA) 配 45.0KW 及以下功率伺服系統 見圖 4
SANO IST-Q9-750-R-D(75.0KVA) 配 50.0KW 及以下功率伺服系統 見圖 4
SANO IST-Q9-800-R-D(80.0KVA) 配 55.0KW 及以下功率伺服系統 見圖 4
SANO IST-Q9-900-R-D(90.0KVA) 配 60.0KW 及以下功率伺服系統 見圖 4
SANO IST-Q9-1000-R-D(100KVA) 配 75.0KW 及以下功率伺服系統 見圖 4
1.以上選型是按伺服系統額定功率計算。
2.選型時遵循變壓器的容量(KVA)=伺服系統的功率(KW)*1.5,例如:1KW 伺服系統,標準應該配變壓器 型號是 IST-Q9-015-D(1.5KVA)。
3.假如是一臺設備多臺伺服系統共用一臺變壓器,請將所有伺服功率加起來*1.5,例如:3 臺 1KW 伺服系 統,標準應該配變壓器型號是 IST-Q9-045-D(4.5KVA)。
4.以上表格選型有個別型號沒有遵循變壓器的容量(KVA)=伺服系統的功率(KW)*1.5 這個公式,是因為 設計變壓器時已經考慮到留有更大的盈余量,可以以表格為準。
5.一臺變壓器配伺服系統的臺數是越少越好。
6.變壓器的容量可以選大,不可以選小,過小會影響變壓器的壽命,增加線路的風險性。
7.在匹配安川伺服系統時,請選用安川伺服專用型號。
8.選型服務熱線:0755-83765658 135 9035 8544 QQ:85239725
圖(1)
圖(2)
圖(3)
圖(4)