首頁 > 產(chǎn)品中心 > C5系列產(chǎn)品展示圖 > 智能伺服變壓器
SANO三锘智能伺服變壓器規(guī)格型號 | 匹配伺服系統(tǒng)功率 |
---|---|
SANO IST-C7-160-R(16.0KVA) | 配12.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-180-R(18.0KVA) | 配13.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-200-R(20.0KVA) | 配15.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-210-R(21.0KVA) | 配15.5KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-220-R(22.0KVA) | 配16.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-240-R(24.0KVA) | 配17.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-250-R(25.0KVA) | 配17.5KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-260-R(26.0KVA) | 配18.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-270-R(27.0KVA) | 配18.5KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-280-R(28.0KVA) | 配19.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-300-R(30.0KVA) | 配20.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-350-R(35.0KVA) | 配24.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-400-R(40.0KVA) | 配28.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-450-R(45.0KVA) | 配30.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-500-R(50.0KVA) | 配33.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-550-R(55.0KVA) | 配35.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C7-600-R(60.0KVA) | 配40.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
|
備注 | |
---|---|
Input(輸入):三相四線380V
Output(輸出):三相三線200V
外 型 尺 寸:長205MM寬125MM高95MM 專 利 號:202230060703.9 用途:適配
應(yīng) 用 行 業(yè):數(shù)控設(shè)備、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、鋰電池設(shè)備、新能源、自動(dòng)化生產(chǎn)線等二十多個(gè)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)。 |
|
|