首頁 > 產品中心 > C5系列產品展示圖 > 智能伺服變壓器
SANO三锘智能伺服變壓器規格型號 | 匹配伺服系統功率 |
---|---|
SANO IST-C7-005(0.5KVA) | 配400W及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-010(1.0KVA) | 配750W及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-015(1.5KVA) | 配1.0kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-020(2.0KVA) | 配1.5kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-030(3.0KVA) | 配2.0kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-040(4.0KVA) | 配2.5kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-045(4.5KVA) | 配3.0kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-050(5.0KVA) | 配3.5kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-060(6.0KVA) | 配4.0kw及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-070(7.0KVA) | 配4.5KW及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-075(7.5KVA) | 配5.0KW及以下功率伺服系統 |
SANO IST-C7-080(8.0KVA) | 配5.5KW及以下功率伺服系統 |
|
|
備注 | |
---|---|
Input(輸入):三相四線380V
Output(輸出):三相三線200V
外 型 尺 寸:長165MM寬95MM高85MM 專 利 號:202230060611.0 用途:適配
應 用 行 業:數控機床、印刷設備、包裝設備、紡織設備、鋰電池設備、新能源、自動化生產線等二十多個自動化設備行業。 |
|
|
|