首頁 > 產(chǎn)品中心 > C5系列產(chǎn)品展示圖 > 智能伺服變壓器
SANO三锘智能伺服變壓器規(guī)格型號 | 匹配伺服系統(tǒng)功率 |
---|---|
SANO IST-C5-005(0.5KVA) | 配400W及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-010(1.0KVA) | 配750W及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-015(1.5KVA) | 配1.0kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-020(2.0KVA) | 配1.5kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-030(3.0KVA) | 配2.0kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-040(4.0KVA) | 配2.5kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-045(4.5KVA) | 配3.0kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-050(5.0KVA) | 配3.5kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-060(6.0KVA) | 配4.0kw及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-070(7.0KVA) | 配4.5KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-075(7.5KVA) | 配5.0KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
SANO IST-C5-080(8.0KVA) | 配5.5KW及以下功率伺服系統(tǒng) |
|
|
備注 | |
---|---|
Input(輸入):三相四線380V
Output(輸出):三相三線200V
外 型 尺 寸:長135MM寬102MM高50MM 專 利 號:201230211469.1 用 途:適配
應(yīng) 用 行 業(yè):數(shù)控機(jī)床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、鋰電池設(shè)備、新能源、自動化生產(chǎn)線等二十多個自動化設(shè)備行業(yè)。 |
|
|
|